Feat

Searching...

نتائج مشرف التربية 2015 مديرية التربية لولاية مستغانم

يناير 22, 2016
نتائج مشرف التربية 2015 مديرية التربية لولاية مستغانم
مديرية التربية لولاية مستغانم
نتائج مسابقة مشرف التربية 2015
عدد المترشحين : 358 . عدد المناصب : 40

1- قائمة الناجحين في المسابقة :

نتائج مشرف التربية 2015 مديرية التربية لولاية مستغانم
نتائج مشرف التربية 2015 مديرية التربية لولاية مستغانم
الناجحين حسب درجة الإستحقاق
الرتبة رقم
الملف
اللقب والإسم تاريخ الميلاد تطابق الشهادة المسار الدراسي مدرسة كبرى من بين الأوائل تكوين مكمل أشغال ودراسات الخبرة المهنية أقدمية الشهادة المقابلة الشفهية
/6 /7 /2 /1 /2 /2 /6 /5 /0
1 238 بن زيدون شهرزاد 1983-10-11 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
2 353 بن قلة ميلود 1982-12-28 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 3.00
3 351 شاشور حياة 1983-01-14 6.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.50 3.00
4 217 شاعة نجاة 1981-12-16 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
5 190 بوسعيد نصيرة 1982-01-26 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
6 303 حيرش امال 1982-04-28 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
7 339 بداني حليمة 1985-03-10 6.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 3.00
8 60 شعيب خيرة 1978-05-21 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 2.90
9 134 خديم نورية 1978-04-23 6.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 5.00 3.00
10 58 فقير منصورية 1980-03-23 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.50 3.00
11 348 بن حمو فاطمة 1984-02-23 6.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 4.50 3.00
12 97 خيثري محمد 1974-12-30 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
13 215 الفاطمي خيرة 1980-01-25 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 3.00
14 66 قريش جميلة 1981-11-12 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
15 331 معلم أمينة 1983-10-10 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 3.00
16 51 ولبشير ليندة 1975-01-07 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.94 5.00 3.00
17 98 باريس عائشة 1984-12-29 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 5.00 3.00
18 296 جناد خيرة 1977-01-14 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 2.80
19 267 ماز زوبيدة 1980-04-30 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 2.80
20 173 مجاهد ايمان 1982-12-17 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79 5.00 3.00
21 135 بوسدرة حليمة 1981-08-24 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 5.00 3.00
22 169 شريفة فتيحة 1979-09-10 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.56 5.00 3.00
23 189 قولال حورية 1977-03-29 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 5.00 3.00
24 111 عبد الله عائشة 1982-05-03 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.50 3.00
25 349 مولاي لخضر 1985-11-07 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57 2.50 3.00
26 291 صداق فاطيمة 1981-05-11 6.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 5.00 2.70
27 118 ساجي عمرانية 1976-08-08 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
28 11 جرورو ميمونة 1977-07-21 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
29 84 حطاب ليلى 1978-04-14 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
30 345 مناد نسيمة 1980-09-11 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
31 330 ميزاب فتيحة 1981-02-05 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
32 310 مصطفى سبع خليدة 1981-07-04 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
33 96 طاير كريمة 1983-08-20 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 3.00
34 221 فليتي محمد 1984-01-19 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
35 68 ساردي زواوية 1979-03-17 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 2.90
36 148 بلعلوي بن عودة 1975-10-10 6.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 5.00 3.00
37 160 بن جبور خيرة 1982-01-09 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 5.00 3.00
38 72 حمادي ذهيبة 1977-01-24 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 5.00 3.00
39 57 ملاحي فاطمة 1984-01-16 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00 2.80
40 93 ساجي هوارية 1976-02-24 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 5.00 3.00
الإحتياطيين حسب درجة الإستحقاق
الرتبة رقم
الملف
اللقب والإسم تاريخ الميلاد تطابق الشهادة المسار الدراسي مدرسة كبرى من بين الأوائل تكوين مكمل أشغال ودراسات الخبرة المهنية أقدمية الشهادة المقابلة الشفهية
/6 /7 /2 /1 /2 /2 /6 /5 /0
41 218 بن يزة نورية 1982-10-13 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.73 5.00 3.00
42 350 بن ميمان فاطمة 1983-11-22 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.67 5.00 3.00
43 157 بن ناصر خديجة 1981-06-25 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 5.00 2.90
44 30 رمضاني فاطيمة 1979-07-25 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 2.60
45 123 دلالي سعادة 1983-04-05 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 5.00 3.00
46 122 زياني منور 1986-09-01 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.48 3.00 3.00
47 21 بوثلجة سهيلة 1985-06-21 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86 3.50 3.00
48 226 بخدة أمال 1977-08-29 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 5.00 3.00
49 354 قيزان ندير 1983-01-01 6.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.14 3.00 3.00
50 271 نفوسي محمد 1977-02-18 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
51 124 بافضول الحاج 1977-05-04 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
52 103 بن عربية بوبكر 1977-09-26 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
53 145 صافي ستي 1979-03-25 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
54 82 ملاح ليلة 1979-12-11 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
55 184 بن لطرش فاطمة 1980-04-24 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 3.00
56 19 ضامن فاطمة 1980-12-21 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.50 2.50
57 149 سماعي خديجة عام 1981 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 2.00
58 252 محمدي بلقاسم 1982-05-16 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 3.00


المصدر : مديرية التربية لولاية مستغانم