قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق رتبة نائب مقتصد
| الرقم | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | المعدل | ملاحظات | 
|  | دريدي | يمينة | 1990-10-14 | 13.20 |  | 
|  | بوشريط | حنان | 1986-04-26 | 12.40 |  | 
|  | صغايري | فطيمة | 1982-10-24 | 12.00 |  | 
|  | بوقرن | هناء | 1982-05-25 | 11.80 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | 
|  | ماضي | عبد الكريم | 1986-06-21 | 11.80 | |
|  | بوقرة | ابتسام | 1988-09-21 | 11.50 |  | 
|  | كعور | اميرة | 1991-05-15 | 11.40 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجـــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | 
|  | بن جمال | نجاح | 1979-02-08 | 11.40 | |
|  | لبو | عمار | 1983-07-08 | 11.40 | |
|  | خلة | زهية | 1986-01-15 | 11.20 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | 
|  | عقابي | نور الهدى | 1990-04-23 | 11.20 | |
|  | سمياوي | وردة | 1983-03-04 | 11.00 |  | 
|  | قدادرة | زكرياء | 1989-05-17 | 10.80 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجـــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | 
|  | عقاقنية | رمانة | 1986-05-28 | 10.80 | |
|  | صوادقية | أمال | 1988-12-09 | 10.80 | |
|  | كريبس | وردة | 1983-01-30 | 10.80 | |
|  | اولاد شايب | سهيلة | 1986-01-14 | 10.60 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | 
|  | بن الشيخ | ليلى | 1986-03-16 | 10.60 | |
|  | حجار | لينة | 1983-01-01 | 10.60 | |
|  | دبيش | عفاف | 1985-07-24 | 10.60 | 
- القائمة الإحتيـاطية حسب درجة الاستحقاق رتبة نائب مقتصد
| الرقم | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | المعدل | ملاحظات | 
|  | برور | سوسن | 1986-10-05 | 10.40 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي | 
|  | بورموم | نادية | 1983-06-10 | 10.40 | |
|  | بومعيزة | وفاء | 1988-09-16 | 10.20 | بالرجوع إلى معدل المادة الأكبر معامل بعد التساوي بالرجـــــوع إلى معدل المسار الدراسي بعد التساوي | 
|  | بهلول | منى | 1987-06-01 | 10.20 | |
|  | بن حسان | نهلة | 1985-06-08 | 10.20 | |
|  | فيصلي | عبد الحليم | 1984-09-30 | 10. | 
 
