هذا الموضوع مقارنة بين آيباد برو 9.7 الجديد وأبرز منافسين Surface 3 وPixel C ظهر على التقنية بلا حدود.
قد ينظر البعض إلى جهاز آيباد برو 12.9 بوصة على أنه جهاز رائع لإنهاء الأعمال، إلا أن كثير من المستخدمين علقوا على حجم شاشته الكبيرة والتي قد تمثل مشكلة لهم. وفي مبادرة جيدة من طرف آبل لتحقيق متطلبات مستخدميها، طرحت أمس الشركة جهاز آيباد برو جديد بمقاس 9.7 بوصة، الأمر الذي لاقي ترحيب واستحسان من قطاع كبير من عشاق التفاحة.
والأن بعد أن أطلقت آبل ذلك الجهاز الجديد والذي يأتي بكل ما هو موجود في آيباد برو 12.9 بوصة ولكن على شاشة أصغر. أصبح من المؤكد أن تدخل أبل في منافسة مع عدد من الأجهزة الأخرى المنافسة لآيباد برو الجديد، وبالتحديد أقرب المنافسين من نفس الفئة هم جهاز شركة مايكروسوفت Surface 3، وجهاز Pixel C من شركة جوجل.
هذه المقارنة توضح الفوارق والأمكانيات للأجهزة المتنافسة، أخبرنا من في رأيك أفضلهم ولماذا ؟
Pixel C | Surface 3 | آيباد برو 9.7 بوصة | |
السعر | 499 دولار، 599 دولار | 399 دولار، 449 دولار، 499 دولار، أو 549 دولار | 599 دولار، 749 دولار، أو 899 دولار |
السمك | 7.1 مللي متر (0.28 بوصة) | 8.7 مللي متر (0.34 بوصة) | 6.1 مللي متر (0.24 بوصة) |
الوزن | 517 جم | 622 جم | 437 جم |
نظام التشغيل | Android 6.0 | Windows 10 | iOS 9 |
الشاشة | 10.2 بوصة LCD | 10.8 بوصة، بدقة عرض ClearType | 9.7 بوصة بعرض IPS LCD Retina display |
دقة الشاشة | 2.560 x 1.800
(308 ppi) |
1.920 x 1.280
(214 ppi) |
2.048 x 1.536
(264 ppi) |
أبعاد الإطار | 3:2 | 3:2 | 4:3 |
المعالج | NVIDIA Tegra X1 | Intel Atom x7 | Apple A9X |
الذاكرة | 3 جيجابايت | 2/ 4 جيجا بايت | لا يوجد |
التخزين | 32 جيجا بايت، 64 جيجا بايت | 64جيجا بايت، 128 جيجا بايت | 32 جيجا بايت، 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت |
المنافذ | منفذ USB فئة C | منفذ
microSD، USB 3.0، Display Port، port |
Lightning |
الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 3.5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل، f2.2، تصوير فيديو 720p |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل | 12 ميجا بيكسل، f2.2، فيديو4K، 30fps |
الراديو اللاسلكي | لا يوجد | UMTS/HSPA/HSPA/LTE اختياري | اختياري GSM/EDGE CDMA UMTS/HSPA/ HSPA+/DC-HSDPA LTE |
Wi-Fi | Dual-band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual-band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band 802.11a/b/g/n/ac |
البلوتوث | v4.1 | v4.0 | v4.2 |
Accelerometer | يوجد | يوجد | يوجد |
Gyroscope | يوجد | يوجد | يوجد |
البطارية | 10 ساعات | 10 ساعات | 10 ساعات |
الإكسسوار | غطاء لوحة المفاتيح | قلم، غطاء لأزرار لوحة المفاتيح | محول كاميرا بمنفذ USB، شريجه SD بمنفذ Lightning |
هذا الموضوع مقارنة بين آيباد برو 9.7 الجديد وأبرز منافسين Surface 3 وPixel C ظهر على التقنية بلا حدود.