هذا الموضوع مقارنة بين آيفون SE الجديد في مواجهة المنافسين ظهر على التقنية بلا حدود.
قد يعتقد البعض أن أطلاق آبل لهاتف آيفون SE يبدو كخطوة للوراء في الوقت الذي يحاول فيه الجميع إصدار أجهزة بشاشات ذات حجم أكبر، ولكنه الأمر الذي تراه آبل مفيد حيث يوجد قطاع عريض من مستخدمي أبل يفضلون الشاشات الصغيرة. كما توجد هناك العديد من الأنواع المنتشرة التي تضاهي شاشة آيفون مقاس 4 بوصة الجديد
أو أجهزة بشاشات أقل من المتوسط وبأسعار مناسبة. وقد تم وضع مقارنة ما بين جهاز آيفون SE مع بعض هذه الأجهزة الصغيرة لتوضيح أيهم يستحق الشراء.
آيفون SE | هاتف NEXUS 5X | هاتف MOTO G لعام 2015 | هاتف ONEPLUS X | |
السعر | 399-499 دولار | 349-399 دولار | 180-200 دولار | 249 دولار |
أبعاد الهاتف | 123.8 x 58.6 x 7.6 مللي متر (4.87 x 2.31 x 0.30 بوصة) | 147 x 72.6 x 7.9 مللي متر
(5.79 x 2.86 x 0.31 بوصة) |
142.1 x 72.4 x 6.1 مللي متر
(5.59 x 2.85x 0.24 بوصة) |
140 x 69 x 6.9 مللي متر
(5.51 x 2.72 x 0.27 بوصة) |
الوزن | 113 جم | 136 جم | 155 جم | 138 جم أو 160 جم |
حجم الشاشة | 4 بوصة (101.6 مللي متر) | 5.2 بوصة (132.08 مللي متر) | 5 بوصة (127 مللي متر) | 5 بوصة (127 مللي متر) |
دقة الشاشة | 1,136 x 640
(326 ppi) |
1.920x 1.080
(423 ppi) |
1.280x 720
(294 ppi)
|
1.920x 1.080
(441 ppi) |
نوع الشاشة | IPS LCD, Retina عالية الدقة | FHD LCD, Gorilla Glass 3 | HD LCD, Gorilla Glass 3 | FHD AMOLED, Gorilla Glass 3 |
البطارية | N/A | 2700 ملي أمبير غير متحركة | 2470 ملي أمبير غير متحركة | 2525 ملي أمبير غير متحركة |
الذاكرة الداخلية | 16/64 جيجا بايت | 16/32 جيجا بايت | 16/32 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
الذاكرة الإضافية | لا يوجد | لا يوجد | إمكانية إضافة microSD تصل حتى 32 جيجا بايت | إمكانية إضافة microSD تصل حتى 128 جيجا بايت |
الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بيكسل iSight، فتحة f/2.2، حجم بيكسل 1.22µm | 12.3 MP، حجم البيكسل 1.55µm، فلاش dual LED، IR laser-assisted autofocus | 13 ميجا بيكسل، f/2.0, dual LED flash، ضبط تلقائي للصورة | 13 ميجابيكسل، f/2.2 |
الكاميرا الأمامية | 1.2 ميجابيكسل، FaceTime HD، f/2.4 | 5 ميجابيكسل، f/2.0، حجم بيكسل 1.4µm | 5 ميجابيكسل، f/2.2 | 8 ميجا بيكسل، f/2.4 |
الفيديو | 4K، 30fps | 4K، 30fps | 1080p، 30fps | 1080p |
NFC | يوجد | يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
البلوتوث | v4.2 | v4.2 | v4.0 LE | v4.0 |
SoC | آبل A9 | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 801 |
وحدة المعالجة المركزية CPU | 1.8Ghz dual-core | 1.8GHz hexa-core | 1.4GHz quad-core | 2.3 GHz quad-core |
وحدة معالجة الرسومات GPU | PowerVR GT7600 | Adreno 418 | Adreno 306 | Adreno330 |
الذاكرة العشوائية | محتمل أن تكون 1 جيجا بايت | 2 جيجابايت | 1/ 2 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
WiFi | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | Dual band, 802.11a/b/g/n/ac | 802.11b/g/n (2.4جيجاهرتز) | 802.11b/g/n (2.4جيجاهرتز) |
نظام التشغيل | iOS 9 | أندرويد Android 6.0 | أندرويد Android 5.1.1 | Oxygen OS (Android 5.1.1) |
أهم المميزات | Touch ID, Retina flash | مستشعر بصمة Nexus، مدخل USB نوع C | IPX7 مقاوم للماء | راديو FM، نمط عرض Ambient Display |
هذا الموضوع مقارنة بين آيفون SE الجديد في مواجهة المنافسين ظهر على التقنية بلا حدود.